晚上剛結束日本北海道之旅回國 ,,
沒想到台股跌的還真慘 就像被熊重重的一擊 (見下圖) 一下子500點 看看美股週五的跌勢
下週一也是不大樂觀
馬上貼張這次拍的熊掌來應景一下
北海道真是的好地方, 這次應該有胖了2-3公斤吧 吃帝王蟹吃到怕了 哈
週一先來照顧照顧台股 練練期指
國內外證期權匯投資研究日誌 未戰先算 多算者勝
晚上剛結束日本北海道之旅回國 ,,
沒想到台股跌的還真慘 就像被熊重重的一擊 (見下圖) 一下子500點 看看美股週五的跌勢
下週一也是不大樂觀
馬上貼張這次拍的熊掌來應景一下
北海道真是的好地方, 這次應該有胖了2-3公斤吧 吃帝王蟹吃到怕了 哈
週一先來照顧照顧台股 練練期指
K線不看了 KD 不看了 DMI 不看了 WR不看了 均線不看了 MACD不看了 分鐘線不看了
這樣有沒有辦法操盤 ? 有的 ...
期貨疊大盤 走勢圖當沖操盤法
現貨期貨走勢圖一把抓 倒勾打勾反應要快 心無多空 漲跌由它 多空遊戲下好離手
10/6以來 空方Energy超越多方 不減反增
7600幾次都站不穩 空方不死心
美股仍是多頭關鍵
量能三天不出 明天可能就是決戰關鍵
今天一早被韓國帶賽 開小小高走低再拉回 日線仍是多方 但也是岌岌可危 多方動能不強
DMI仍然翻揚 依舊多單留倉 再賭一把怡情
那天看統一期貨評論很好玩 空頭開心農場偷拔菜 小心多方反撲關門放狗
明天又是赤壁之戰了 關鍵關鍵 往下噴還是往上噴 ? 天知道 ...
目前道瓊期指 +45 歐股翻揚 晚上見真章
受美股托累順勢中秋變盤 大盤殺133點來到7411
大盤日線賣訊 期指日線賣訊 看來又得盤一陣子了 看何時日線DMI再翻揚才會有買訊 !
今天外資調節持股 大賣權值股 權值股只剩 仁寶 新光金 富邦金 群創 中信金 是紅盤
金融股還是可以選一兩檔來佈局
祝大家中秋愉快 ~
日線昨天買訊 今日續強 DMI翻揚
買買買 千萬別跟趨勢作對 順勢操作阿!
三大法人買賣超
日期: 30-09-09
三大法人買賣超 (百萬元)
09/30 5天 20天 60天 年初以來
--------------------------------------------------------------
外資 12,576 21,491 128,895 216,363 371,844
投信 738 -1,428 1,369 2,408 -6,879
自營商 1,061 -99 -2,398 279 7,798
合計 14,374 19,964 127,866 219,049 372,763
外資買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/30 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2330 台積電 56,255 74,093 176,600 603,729 916,737
2303 聯電 19,081 23,206 279,992 1,077,450 199,739
2887 台新金 16,465 68,448 246,827 370,591 933,774
2317 鴻海 15,230 31,589 169,012 386,898 548,990
2311 日月光 15,099 -16,538 14,947 151,978 238,250
2353 宏碁 10,522 17,663 79,416 292,039 515,796
3481 群創 10,373 8,930 -4,462 2,124 104,105
2884 玉山金 9,276 39,578 85,647 68,908 -96,829
2881 富邦金 9,155 28,792 120,730 116,532 352,862
2885 元大金 8,038 -6,894 129,502 51,186 405,186
2475 華映 -35,502 -107,633 -235,743 -2,049,681 -2,045,831
2371 大同 -19,180 -39,585 -27,476 -83,395 7,107
2409 友達 -19,073 -55,028 -173,724 -134,061 32,147
3474 華亞科 -12,730 -42,061 -37,734 -128,237 -37,363
2603 長榮 -11,109 -22,745 -32,181 95,334 240,711
2610 華航 -9,869 -36,107 -3,854 34,919 277,716
6116 彩晶 -8,843 -7,930 35,629 102,188 8,053
2382 廣達 -8,068 -7,554 -7,698 21,096 256,250
2002 中鋼 -7,387 -23,658 -80,742 253,443 -659,685
2888 新光金 -6,985 -8,777 6,571 -580,691 -532,952
投信買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/30 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2886 兆豐金 6,831 12,363 30,619 45,697 123,755
2881 富邦金 4,000 9,085 15,257 504 -72,823
2311 日月光 3,000 4,622 16,552 70,938 39,008
2884 玉山金 2,605 4,030 8,737 43,009 34,711
1710 東聯 2,470 4,130 11,407 6,467 -5,515
2204 中華 2,349 5,753 -7,345 10,361 50,975
1102 亞泥 2,115 2,693 6,205 -2,149 -77,921
2448 晶電 2,114 3,035 7,465 3,328 64,718
2499 東貝 2,052 3,175 8,864 19,745 22,999
3095 及成 1,977 -625 8,332 8,832 8,832
2610 華航 -9,165 -22,057 -10,843 9,097 -32,766
2002 中鋼 -2,547 -5,313 -5,515 11,857 78,126
2504 國產 -2,521 -9,237 -23,410 -41,707 15,905
5347 世界 -1,777 -4,157 -5,977 8,419 -4,311
2854 寶來證 -1,746 -1,896 -3,757 3,021 -70,285
1904 正隆 -1,650 -2,807 -546 355 -9,836
2412 中華電 -1,633 -2,191 -29,280 -51,397 -136,450
3042 晶技 -1,304 -2,621 2,993 14,375 516
1905 華紙 -1,277 7,943 6,048 23,990 6,323
2108 南帝 -1,158 -4,025 -8,929 -7,709 -14,575
自營商買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/30 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2618 長榮航 3,709 3,836 1,968 2,453 2,243
2324 仁寶 2,395 4,112 102 2,726 1,989
2391 合勤 1,850 1,845 1,829 1,798 1,295
3037 欣興 1,493 1,973 626 -688 3,524
2520 冠德 1,405 1,586 5,609 4,427 4,646
2603 長榮 1,288 2,793 9,241 8,317 8,095
2350 環電 1,285 2,493 4,353 4,175 9,403
3481 群創 1,117 1,080 1,828 3,329 5,404
2885 元大金 1,058 2,619 -1,281 -3,875 3,753
6120 輔祥 971 1,938 619 948 3,059
2303 聯電 -3,003 -5,097 -17,214 -31,611 -11,126
2337 旺宏 -2,557 -5,219 -5,178 14,237 16,802
6116 彩晶 -1,145 -4,089 -4,660 -14,566 -65,088
2330 台積電 -889 -1,464 -11,991 -18,831 -35,572
6153 嘉聯益 -781 -1,634 -2,736 -3,227 1,500
2376 技嘉 -628 -1,661 -861 -130 3,193
2886 兆豐金 -625 649 -536 -7,293 -5,300
2610 華航 -592 -1,311 -1,337 -8,862 -38,409
9907 統一實 -588 -824 -1,355 -2,056 2,031
1702 南僑 -571 -241 696 2,131 2,172