最近的戰績實在不理想 選股得再多用點心思了
剛剛看非凡新聞說利菁投資一千萬進股市已經翻了三倍成了三千萬 真是厲害 看來我得再加把勁了
股名 成本 收盤價 日多空 指標 獲利率 註解
智原3035 110.5 101.5 108 空 -8.18% 跌破均線 小心
微星2377 30 32.4 28.8 多 7.96% 目標36
茂迪6244 331-380 362 367 盤 9+% 法說結束油價再創高..
廣宇2328 109.5 103.5 107 盤 -5.16% 近日主力吃貨 多空拉鋸
聯合4129 51 50 50.2 多 -2.1% 主力吃貨中
新纖1409 13.45 12.3 12.2 盤多 -8.68% 12.3能站穩再說吧
沒有留言:
張貼留言