以下為個股觀察名單 除了新纖歌林我還有 其餘只是觀望
股名 收盤價 指標 日多空轉折價
鐵研 3369 35.2 空 36.6
建漢3062 96.1 空 108
廣宇2328 103.5 盤空 110
新纖1409 12.2 空 12.7
智原3035 108.5 盤 110
群聯8299 338 空 360
思源2473 49 多 49.8
統振6170 37.5 空 39
大立光3008 370 多 370
旭富4119 71.6 空 73.3
歌林1606 14.2 短空 14.6
國內外證期權匯投資研究日誌 未戰先算 多算者勝
沒有留言:
張貼留言