連跌好幾天 台股快下探7185了 !
美國連三黑 今晚將是關鍵 台股也加油了!
面板 太陽能很慘 小型股當道 網通股稍微動了起來 可以留意
台股大盤走勢
本週重點摘要如下
商品走勢震盪 美元強弱是關鍵
- 預定本週公佈的重要經濟及就業資料,將考驗美股漲勢,近幾天因擔憂經濟復甦和政府刺激措施持續問題,美股已然挫跌。
- 投資者將關注9月非農就業報告,第二季國內生產總值(GDP)終值和其他幾份重要經濟報告。
- 這些資料臨近公佈之際,有跡象顯示股市漲勢有終結的可能,本波反彈S&P500指數較3月初水準上漲了約54%。
- 上週美股連續三日收跌,S&P500指數創出7月初以來最大單週跌幅,而上週五公佈的資料顯示,美國8月耐久財訂單下降2.4%,為七個月來最大降幅。
- 本週焦點將可能是週五美國官方公佈的9月就業資料,當前9.7%的失業率是投資者的心頭之患,因為其對經濟特別是消費者支出產生很大影響。
- Boenning and Scattergood公司董事總經理Cummins Catherwood稱「每次其就業資料都受到很大關注,因為這確實是最敏感的指標之一」,他說「我是否有工作--這正是關鍵所在。」
- 分析師表示,本季度底進行的倉位調整也可能提振股市,因基金經理將資金從債市向股市轉移。
- 美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克定於週四在眾議院發表對金融監管改革的講話,投資者也將對此予以關注。
- 上週S&P500指數挫跌2.2%,道瓊工業指數下跌1.6%,Nasdaq綜合股價指數挫低2%。
- 上週四,因各國央行表示將削減向本國銀行業的美元注資規模,美股應聲下跌,此前一日,美聯儲決定減緩購買抵押貸款,美股隨後收低。不過,S&P500指數在上季累計上漲15%之後,本季仍有望創下14%的漲幅。
- D.A. Davidson市場分析師Fred Dickson稱「人們對股票的配比仍低於基準,在股市大漲後,人們將試圖追漲。」
- 路透訪問的分析師預計,週五公佈的報告將顯示非農就業人數減少18萬,較8月的減少21.6萬有所改善。但是預計失業率將升至9.8%。
- 第二季GDP終值也將於週三公佈,投資者迫切希望得知是否資料會下修,之前公佈的GDP初值為下滑1.0%。
- Point View Financial Service投資總監David Dietze表示「GDP資料若下修,市場將不會做出友善的反應。」
- 本週還將公佈的經濟資料包括:標準普爾/caseshiller房價指數、經濟諮商會消費者信心和供應管理協會-芝加哥(ISM-芝加哥)採購經理人指數。
三大法人買賣超
日期: 28-09-09
三大法人買賣超 (百萬元)
09/28 5天 20天 60天 年初以來
--------------------------------------------------------------
外資 -1,028 -7,273 112,228 190,212 341,868
投信 -919 -4,401 1,518 2,198 -7,990
自營商 -268 -3,751 -473 98 6,317
合計 -2,215 -15,426 113,274 192,508 340,195
外資買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/28 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
6008 凱基證 20,168 64,538 112,773 -2,014 8,617
2890 永豐金 16,699 24,762 199,626 111,498 221,063
2303 聯電 12,766 13,557 295,235 1,077,923 188,056
3045 台灣大 11,691 39,640 60,571 -5,172 -310,442
2884 玉山金 7,416 18,677 66,622 18,332 -118,645
2887 台新金 7,354 36,600 204,727 360,891 884,874
2892 第一金 6,307 16,830 113,418 108,513 -119,195
2412 中華電 4,718 -9,162 -69,700 -406,807 -1,276,033
2201 裕隆 3,445 7,335 26,115 12,344 79,683
2448 晶電 3,349 4,403 14,718 30,419 87,402
2891 中信金 -16,455 7,954 30,869 -38,326 36,481
2311 日月光 -10,186 -39,681 2,192 155,259 224,807
2475 華映 -8,764 -98,118 -207,895 -2,011,125 -2,003,632
3474 華亞科 -8,338 -29,015 -24,396 -111,920 -20,654
5346 力晶 -6,321 -23,447 -38,303 -522,577 -714,131
2371 大同 -5,980 -18,725 868 -61,107 35,195
2002 中鋼 -5,855 -64,475 -84,772 234,088 -661,459
2330 台積電 -5,601 -32,415 74,305 488,703 802,934
2474 可成 -5,514 -23,391 -6,428 -2,391 35,869
2409 友達 -5,494 -29,598 -216,349 -128,677 46,530
投信買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/28 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
1905 華紙 2,115 3,201 2,356 20,098 2,631
6120 輔祥 1,929 6,968 12,337 46,909 53,084
1101 台泥 1,658 -2,437 -9,925 7,160 -92,608
2609 陽明 1,616 1,614 2,333 -2,666 6,795
2495 普安 1,221 2,747 3,377 3,108 3,913
2603 長榮 1,123 -6,016 -11,053 -8,400 -14,204
2489 瑞軒 1,100 6,187 21,866 24,679 32,608
2885 元大金 1,024 223 -1,184 -50,224 -13,409
2201 裕隆 1,008 -647 9,322 -19,723 27,161
2882 國泰金 953 3,317 11,333 -17,031 -9,911
2610 華航 -2,801 -11,214 1,935 26,978 -19,988
3095 及成 -2,618 -448 6,355 6,855 6,855
3231 緯創 -2,388 -9,551 -22,538 -45,709 -17,625
6005 群益證 -2,000 -4,135 -12,204 -14,542 -13,901
2384 勝華 -1,852 -3,024 -32,840 7,023 16,862
2379 瑞昱 -1,639 -5,667 -3,094 -657 -332
2446 全懋 -1,507 -11,137 3,036 11,391 23,199
2303 聯電 -1,416 -4,767 55,791 93,618 112,374
6158 禾昌 -1,321 -851 1,451 7,496 7,501
2106 建大 -1,251 -4,195 -9,965 -3,996 39,904
自營商買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/28 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2311 日月光 2,442 1,166 -1,190 3,275 -193
2891 中信金 1,638 913 -10,979 -17,261 -35,970
2881 富邦金 583 -2,645 283 -6,040 4,687
2890 永豐金 541 2,724 1,243 -2,548 -10,365
2889 國票金 539 59 1,939 6,002 2,461
2315 神達 500 1,143 2,234 3,013 4,360
2888 新光金 441 5,460 8,605 7,620 5,999
2201 裕隆 430 -903 3,951 101 6,357
2801 彰銀 410 -3,468 -5,101 -758 -4,009
2886 兆豐金 407 -367 -332 -5,997 -4,890
2303 聯電 -4,192 -6,969 -9,202 -32,927 -10,924
6116 彩晶 -2,006 -4,607 -2,434 -13,097 -64,072
6120 輔祥 -1,109 340 193 -1,462 1,549
2884 玉山金 -1,016 -455 -1,487 -2,920 -837
2475 華映 -928 -1,546 -5,265 -12,583 8,215
3009 奇美電 -885 -2,925 -4,176 -12,834 -644
2371 大同 -821 -1,401 -684 -3,767 1,132
9105 泰金寶 -755 -1,480 416 2,024 11,264
2382 廣達 -581 -601 1,312 4,639 5,286
1504 東元 -548 -2,796 -2,540 -2,066 669
日期: 28-09-09
三大法人買賣超 (百萬元)
09/28 5天 20天 60天 年初以來
--------------------------------------------------------------
外資 -1,028 -7,273 112,228 190,212 341,868
投信 -919 -4,401 1,518 2,198 -7,990
自營商 -268 -3,751 -473 98 6,317
合計 -2,215 -15,426 113,274 192,508 340,195
外資買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/28 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
6008 凱基證 20,168 64,538 112,773 -2,014 8,617
2890 永豐金 16,699 24,762 199,626 111,498 221,063
2303 聯電 12,766 13,557 295,235 1,077,923 188,056
3045 台灣大 11,691 39,640 60,571 -5,172 -310,442
2884 玉山金 7,416 18,677 66,622 18,332 -118,645
2887 台新金 7,354 36,600 204,727 360,891 884,874
2892 第一金 6,307 16,830 113,418 108,513 -119,195
2412 中華電 4,718 -9,162 -69,700 -406,807 -1,276,033
2201 裕隆 3,445 7,335 26,115 12,344 79,683
2448 晶電 3,349 4,403 14,718 30,419 87,402
2891 中信金 -16,455 7,954 30,869 -38,326 36,481
2311 日月光 -10,186 -39,681 2,192 155,259 224,807
2475 華映 -8,764 -98,118 -207,895 -2,011,125 -2,003,632
3474 華亞科 -8,338 -29,015 -24,396 -111,920 -20,654
5346 力晶 -6,321 -23,447 -38,303 -522,577 -714,131
2371 大同 -5,980 -18,725 868 -61,107 35,195
2002 中鋼 -5,855 -64,475 -84,772 234,088 -661,459
2330 台積電 -5,601 -32,415 74,305 488,703 802,934
2474 可成 -5,514 -23,391 -6,428 -2,391 35,869
2409 友達 -5,494 -29,598 -216,349 -128,677 46,530
投信買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/28 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
1905 華紙 2,115 3,201 2,356 20,098 2,631
6120 輔祥 1,929 6,968 12,337 46,909 53,084
1101 台泥 1,658 -2,437 -9,925 7,160 -92,608
2609 陽明 1,616 1,614 2,333 -2,666 6,795
2495 普安 1,221 2,747 3,377 3,108 3,913
2603 長榮 1,123 -6,016 -11,053 -8,400 -14,204
2489 瑞軒 1,100 6,187 21,866 24,679 32,608
2885 元大金 1,024 223 -1,184 -50,224 -13,409
2201 裕隆 1,008 -647 9,322 -19,723 27,161
2882 國泰金 953 3,317 11,333 -17,031 -9,911
2610 華航 -2,801 -11,214 1,935 26,978 -19,988
3095 及成 -2,618 -448 6,355 6,855 6,855
3231 緯創 -2,388 -9,551 -22,538 -45,709 -17,625
6005 群益證 -2,000 -4,135 -12,204 -14,542 -13,901
2384 勝華 -1,852 -3,024 -32,840 7,023 16,862
2379 瑞昱 -1,639 -5,667 -3,094 -657 -332
2446 全懋 -1,507 -11,137 3,036 11,391 23,199
2303 聯電 -1,416 -4,767 55,791 93,618 112,374
6158 禾昌 -1,321 -851 1,451 7,496 7,501
2106 建大 -1,251 -4,195 -9,965 -3,996 39,904
自營商買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/28 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2311 日月光 2,442 1,166 -1,190 3,275 -193
2891 中信金 1,638 913 -10,979 -17,261 -35,970
2881 富邦金 583 -2,645 283 -6,040 4,687
2890 永豐金 541 2,724 1,243 -2,548 -10,365
2889 國票金 539 59 1,939 6,002 2,461
2315 神達 500 1,143 2,234 3,013 4,360
2888 新光金 441 5,460 8,605 7,620 5,999
2201 裕隆 430 -903 3,951 101 6,357
2801 彰銀 410 -3,468 -5,101 -758 -4,009
2886 兆豐金 407 -367 -332 -5,997 -4,890
2303 聯電 -4,192 -6,969 -9,202 -32,927 -10,924
6116 彩晶 -2,006 -4,607 -2,434 -13,097 -64,072
6120 輔祥 -1,109 340 193 -1,462 1,549
2884 玉山金 -1,016 -455 -1,487 -2,920 -837
2475 華映 -928 -1,546 -5,265 -12,583 8,215
3009 奇美電 -885 -2,925 -4,176 -12,834 -644
2371 大同 -821 -1,401 -684 -3,767 1,132
9105 泰金寶 -755 -1,480 416 2,024 11,264
2382 廣達 -581 -601 1,312 4,639 5,286
1504 東元 -548 -2,796 -2,540 -2,066 669
沒有留言:
張貼留言