日線買訊 DMI翻揚
可惜量還不到1500億 .. 看晚上美股能否再拉一把 明天補量再上
今天開盤有作多的都大賺
三大法人買賣超
日期: 29-09-09
三大法人買賣超 (百萬元)
09/29 5天 20天 60天 年初以來
--------------------------------------------------------------
外資 17,400 10,815 118,102 208,281 359,268
投信 373 -3,496 1,077 3,005 -7,617
自營商 421 -2,957 -2,878 882 6,738
合計 18,194 4,363 116,301 212,167 358,389
外資買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/29 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2330 台積電 57,548 19,486 116,238 557,994 860,482
2887 台新金 32,435 63,599 230,150 386,818 917,309
2890 永豐金 19,142 33,196 208,462 128,839 240,205
2891 中信金 17,623 30,905 44,061 -18,824 54,104
2888 新光金 16,780 4,971 -5,434 -573,826 -525,967
2412 中華電 15,656 12,542 -53,729 -389,696 -1,260,377
2317 鴻海 15,477 20,732 183,307 365,813 533,760
3009 奇美電 14,317 13,104 20,232 -499 100,406
2884 玉山金 12,540 30,097 77,128 49,561 -106,105
6008 凱基證 11,666 67,140 119,587 9,941 20,283
2610 華航 -15,605 -31,675 6,015 50,383 287,585
2371 大同 -8,908 -27,769 -9,095 -66,644 26,287
5346 力晶 -7,903 -28,215 -47,093 -505,400 -722,034
2303 聯電 -7,398 -8,551 268,175 1,081,902 180,658
2475 華映 -6,697 -99,218 -208,446 -2,015,365 -2,010,329
3474 華亞科 -3,979 -35,346 -27,896 -115,458 -24,633
1402 遠紡 -3,478 -12,332 5,047 -84,070 186,239
6176 瑞儀 -3,434 -5,004 -25,893 -5,314 107,073
2332 友訊 -3,434 -4,307 -1,884 -9,927 1,489
2504 國產 -3,370 -5,436 7,213 -16,457 57,246
投信買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/29 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2303 聯電 8,508 2,833 64,899 102,133 120,882
2886 兆豐金 6,107 7,938 23,948 38,879 116,924
1905 華紙 4,969 9,220 7,325 25,267 7,600
3474 華亞科 4,266 -342 -3,257 46,836 49,657
2204 中華 4,255 2,121 -11,694 14,555 48,626
2881 富邦金 3,726 5,146 11,257 -3,487 -76,823
2350 環電 2,705 2,316 6,862 7,383 4,959
1303 南亞 2,414 3,052 8,288 8,527 11,056
3049 和鑫 2,065 3,664 4,044 211 6,492
8069 元太 1,767 -3,520 -29,837 -6,768 23,739
2834 台企銀 -15,437 -15,439 -16,979 -16,035 -120,828
2891 中信金 -6,344 -11,275 -13,634 -88,356 -92,279
2610 華航 -3,613 -14,827 -1,678 23,368 -23,601
2605 新興 -2,148 -2,499 -3,115 -13,060 -60,139
2002 中鋼 -2,086 -4,162 -7,746 12,454 80,673
2106 建大 -1,806 -5,884 -11,771 -6,802 38,098
2409 友達 -1,783 -1,081 -10,286 -28,046 -71,368
2845 遠東銀 -1,738 -4,340 -6,693 -31,608 6,865
3034 聯詠 -1,499 -2,195 -13,784 -30,906 -1,212
3231 緯創 -1,369 -9,228 -24,147 -46,328 -18,994
自營商買賣超 (張)
代碼 個股名稱 09/29 5天 20天 60天 年初以來
----------------------------------------------------------------------
2303 聯電 2,801 -3,092 -15,277 -26,594 -8,123
3481 群創 1,351 439 1,597 2,556 4,287
2350 環電 1,213 640 2,952 3,008 8,118
2887 台新金 1,106 -207 2,221 -12,215 7,236
3049 和鑫 1,000 643 2,733 4,514 6,321
1402 遠紡 882 -1,173 -1,494 -597 -1,700
2881 富邦金 870 -1,265 -1,116 -5,906 5,557
2311 日月光 852 2,074 -691 4,019 659
1201 味全 821 829 -313 -71 2,117
3061 璨圓 817 750 802 1,459 4,352
2888 新光金 -2,489 -718 4,157 5,278 3,510
1102 亞泥 -936 -1,473 -637 -243 2,755
1710 東聯 -924 -1,705 581 850 -874
8933 愛地雅 -785 -784 418 799 -1,479
3035 智原 -771 -472 -242 4,887 5,432
2014 中鴻 -733 -1,423 -6,531 -10,177 1,437
3474 華亞科 -709 -1,352 1,392 6,006 4,840
8078 華寶 -676 -1,774 467 4,329 5,568
2823 中壽 -669 -2,021 -9,063 -11,818 -7,101
2337 旺宏 -611 -3,523 -887 18,463 19,359
沒有留言:
張貼留言