下午睡了一大覺 等會吃飯去
儲蓄好能量, 準備迎接明天開紅盤 等一下吃飯回來準備入金等明天早上開戰
封關期間道瓊漲343點 Nasdaq漲93點 費半漲20點 ~ 但韓股上週四五連摔兩根大黑K 跌幅不小
希望別明天又扯後腿
值得注意的國際經濟面如FED調高重貼現率一碼,中國持續宏觀調控,歐陸國家金融危機等 都是2010年重要課題
明天開盤依訊號出手了 年後紅包還是得自己賺
先睡飽點再說
封關這麼久 明天一定是跳空了 過年整理了三關價 CDP等 來貼貼玩玩
今日大盤 | 今收 | 今開 | 今高 | 今低 |
7441 | 7438 | 7496 | 7404 | |
明日三關價 | 上關 | 中關 | 下關 | |
7531 | 7450 | 7369 | ||
明日 CDP | 7445.5 | |||
最高值 AH | 7538 | |||
近高值 NH | 7487 | |||
近低值 NL | 7395 | |||
最低值 AL | 7354 | |||
明日Pivot Point | ||||
BOP 多空分界點 | 7447 | |||
H3 最高價隔日更高 | 7582 | |||
H2 多頭下車 | 7539 | |||
H1多頭上車 | 7490 | |||
L1空頭上車 | 7398 | |||
L2空頭下車 | 7355 | |||
L3最低價隔日更低 | 7306 | |||
黃金切割率 | ||||
明日多空參考 | ||||
空頭最後防線 | 7512 | |||
多頭最後防線 | 7364 | |||
沒有留言:
張貼留言