今天一早就到公司 早上還閒閒 沒想到中午過後開始忙翻
期指開太高 開盤就沒多了 不過也沒空 沒想到回檔上百點 沒空實在可惜 哈哈
累翻了 就popo 三關價等早點休息 希望明天有機會撈點肥水
二月期指結算 明天又是新的開始 加油~
順便附上過年po的四檔觀察股 兩檔今天漲停鎖死 兩檔平盤附近
晚安 ~
| 三月期指 | 今收 | 今開 | 今高 | 今低 |
| 7533 | 7608 | 7650 | 7517 | |
| 明日三關價 | 上關 | 中關 | 下關 | |
| 7701 | 7584 | 7466 | ||
| 明日 CDP | 7558.3 | |||
| 最高值 AH | 7691 | |||
| 近高值 NH | 7600 | |||
| 近低值 NL | 7467 | |||
| 最低值 AL | 7425 | |||
| 明日Pivot Point | ||||
| BOP 多空分界點 | 7567 | |||
| H3 最高價隔日更高 | 7749.3 | |||
| H2 多頭下車 | 7699.7 | |||
| H1多頭上車 | 7616.3 | |||
| L1空頭上車 | 7483.3 | |||
| L2空頭下車 | 7433.7 | |||
| L3最低價隔日更低 | 7350.3 | |||
| 黃金切割率 | ||||
| 明日多空參考 | ||||
| 空頭最後防線 | 7716 | |||
| 多頭最後防線 | 7500 | |||
| 參考放空點 | 7672 | |||
| 放空停損點 | 7682 | |||
| 參考作多點 | 7549 | |||
| 作多停損點 | 7517 |
多休息才可以有更好的思為撈肥水阿 哈哈~ 飛大加油
回覆刪除[版主回覆02/22/2010 23:33:20]謝謝啦 也祝你大賺阿