11/30 MSCI將做最新台股權重調整,以下為增加及減少的前十名個股 | ||||||||
MSCI權重增加前10大 | MSCI權重減少前10大 | |||||||
代號 | 股名 | 比例(%) | 代號 | 股名 | 比例(%) | |||
4904 | 遠傳 | 0.57 | 2317 | 鴻海 | -0.29 | |||
5854 | 合庫 | 0.51 | 2349 | 錸德 | -0.2 | |||
5483 | 中美晶 | 0.41 | 1710 | 東聯 | -0.2 | |||
6008 | 中信證 | 0.35 | 2002 | 中鋼 | -0.19 | |||
2006 | 東鋼 | 0.26 | 2377 | 微星 | -0.17 | |||
2393 | 億光 | 0.26 | 2887 | 台新金 | -0.15 | |||
6182 | 合晶 | 0.25 | 1907 | 永豐餘 | -0.15 | |||
8076 | 伍豐 | 0.25 | 2330 | 台積電 | -0.13 | |||
2451 | 創見 | 0.24 | 2376 | 技嘉 | -0.12 | |||
2485 | 兆赫 | 0.24 | 2889 | 國票金 | -0.12 | |||
MSCI最新台股權重調整
2007年11月27日 星期二
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言